
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-07 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 12 條
產(chǎn)品編碼 5
交易次數(shù) 12
總金額 85786.95
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190918 | 文件號(hào) | 10106063/180919/0005433 |
| 進(jìn)口商 | ООО "ВОЛЬВО КОМПОНЕНТЫ" ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 5047056030 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 248033, КАЛУЖСКАЯ, Г.КАЛУГА, УЛ. ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ, 18, | ||
| 供應(yīng)商 | VOLVO LASTVAGNAR AB VIA DFDS LOGISTICS BALTIC, KLAIPEDA, LITHUANIA ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | SE-405 08, , GOTEBORG, , | ||
| 制造商 | SAPA PROFILER AB | ||
| 通知人 | ООО "ВОЛЬВО КОМПОНЕНТЫ" | ||
| 通知人地址 | 248033, КАЛУЖСКАЯ, Г.КАЛУГА, УЛ. ТУЛЬСКОЕ ШОССЕ, 18, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | sweden | 裝貨國(guó) | Sweden |
| 商品編碼 | 8708299009 | ||
| 商品描述 | ЧАСТИ КАБИН, ВВОЗИМЫЕ В КАЧЕСТВЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ СБОРКИ А/М МАРКИ ВОЛЬВО, МОДЕЛЕЙ "FM-TRUCK", "FH-TRUCK", НОВЫЕ. ТОВАР ПОСТАВЛЯЕТСЯ В МНОГООБОРОТНОЙ ТАРЕ, ВЕС ТАРЫ СОСТАВЛЯЕТ 469.276 КГ. АРКА КРЫШИ КАБИНЫ ДЛЯ СБОРКИ КАБИН ДЕКОРАТИВНАЯ НАКЛАДКА ПАНЕЛИ ПР譯 | ||
| 商品品牌 | VOLVO | ||
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 270.314 | 毛重 | 270.314 |
| 成交方式 | CIP | ||
| 總價(jià)(USD) | 2942.05 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 10.8838 |
-
5產(chǎn)品編碼
-
12交易次數(shù)
-
85786.95總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 4819200000 | latvia | - | - | ||
| 20170901 | 4819200000 | latvia | - | - | ||
| 20170901 | 6115290000 | latvia | - | - | ||
| 20170901 | 6109902000 | latvia | - | - | ||
| 20170901 | 6109902000 | latvia | - | - | ||
| 20170901 | 6107190000 | latvia | - | - | ||
| 20170901 | 6111901900 | latvia | - | - | ||
| 20170901 | 4819200000 | latvia | - | - | ||
| 20170901 | 6107190000 | latvia | - | - | ||
| 20170901 | 6107190000 | latvia | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)